Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 4,9 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 110,0 |
CO₂-Klasse: | C |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 4,1 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 104,0 |
CO₂-Klasse: | C |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,3 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 149,0 |
CO₂-Klasse: | E |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 3,6 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 93,0 |
CO₂-Klasse: | B |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 3,5 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 92,0 |
CO₂-Klasse: | B |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 3,5 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 92,0 |
CO₂-Klasse: | B |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,7 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 129,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 3,7 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 97,0 |
CO₂-Klasse: | C |
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)
** Die angegebenen Verbrauchs-und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für nach diesem Datum neu typgenehmigte Fahrzeuge keine NEFZ-Werte vorliegen.
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem “Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch,die CO2-Emission und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen, bei der Deutsche Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Straße 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen,
und unter https://www.dat.de/co2/ unentgeltlich erhältlich ist.